今から1260有余年前、東大寺の盧舎那大仏を造顕された聖武天皇とそのお后の光明皇后は、現在の病院や社会福祉施設にあたる悲田院や施薬院も建立され、人々のために尽力されました。この故事に則り、社会の要望にも答えるため、東大寺は「社会福祉法人東大寺福祉事業団」を設立し、聖武天皇の1200年御遠忌の記念事業として昭和30年(1955年)、「東大寺整肢園」を開設しました。
昭和30年7月 | 事業開始 |
---|---|
昭和30年12月 | 施設内特殊学級認可 |
昭和46年4月 | 公立学校施設分校認可 |
昭和52年7月 | 診療管理棟改築(日本船舶振興会の補助を受け改築) |
昭和53年4月 | 県立明日香養護学校施設内分校認可 |
昭和55年4月 | 県立奈良養護学校施設内分校認可 |
昭和55年4月 | 日本整形外科学会研修施設として認定 |
昭和60年4月 | 中学部施設内分教室認可 |
昭和61年4月 | 小児科開設 |
昭和62年4月 | 療育棟新築(日本船舶振興会の補助を受け改築) |
昭和62年4月 | 全身用コンピューター断層撮影装置を設置 |
昭和63年7月 | 眼科開設・泌尿器科開設 |
平成5年3月 | 入院治療病棟改築(日本自転車振興会の補助を受け改築) |
平成7年11月 | 音楽療法室改修整備(中央競馬馬主社会福祉財団の補助を受け整備) |
平成9年6月 | 自動火災報知設備の改修整備(寄付金付きお年玉年賀葉書当寄付金で整備) |
平成11年1月 | 重症心身障害児(者)通園事業A型の認可を得、「通園事業・華の明」開所 |
平成13年10月 | MRI(磁気共鳴画像装置)の導入(日本自転車振興会(競輪)の補助を受け導入) |
平成14年2月 | 自家発電設備改良(中央競馬馬主社会福祉財団の補助を受け改良) |
平成14年4月 | 総合リハビリテーションB施設認可 |
平成16年4月 | 奈良県立養護学校整肢園分校中学部認可 |
平成17年4月 | 奈良県立養護学校整肢園分校高等部教育開始 |
平成17年10月 | 創立50周年記念式典 |
平成20年4月 | 東大寺福祉療育病院に改称 |
平成20年5月 | 重症心身障害児施設「東大寺光明園」開設 |
平成22年9月 | レントゲンCRシステム導入(JKA補助を受け導入) |
平成24年4月 | 児童福祉法の改正により、施設種類を医療型障害児入所施設(肢体不自由児・重症心身障害児支援)に変更 重症心身障害児(者)通園を、多機能型事業所(児童発達支援センター・放課後等デイサービス・生活介護)として運営開始 |
平成24年8月 | CT導入(16列マルチCT) |
名称 | 社会福祉法人 東大寺福祉事業団 東大寺福祉療育病院 |
---|---|
開設年月日 | 昭和30年7月1日 |
住所 | 〒630-8211 奈良市雑司町406-1 |
TEL / FAX | 0742-22-5577 / 0742-23-0198 |
理事長 | 富和 清隆 |
院長 | 高橋 幸博 |
診療科 | 小児科・小児神経科・整形外科・リハビリテーション科・眼科・泌尿器科・耳鼻いんこう科・小児外科 |
病床数 | 一般 135床(医療法) |
その他事業 | 重症心身障害児(者)通園施設 通園事業・華の明 地域支援 (短期入所・日中一時支援・障害児等療育支援事業・障害児(者)相談支援事業) |
所員数 | 常勤職員 103名、非常勤職員 23名 合計 126名 |
その他 | 奈良県立奈良養護学校東大寺光明園教室併設 |
外来診察時間 | 9:00~17:00 |
診察受付時間 | 9:00~11:00 13:00~15:00(※再診予約の場合) |
電話予約受付時間 | 月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 (祝日・年末年始を除く) |
外来診察日 | 月~金(土、日、祝日は休診) 年末年始(12/29~1/3)休診 |
保護者からの児童発達支援事業所評価の集計結果(令和6年3月15日公表) | |
保護者からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(令和6年3月15日公表) | |
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(令和6年3月15日公表) |
Copyright 2016 Todaiji Ryoiku Hospital for Children. All rights reserved.